Microsoft 365 Pläne für kleine bis mittelständische Unternehmen (bis 300 User)
Bei der Vorbereitung einer Microsoft 365 Migration sollten Sie als kleines bis mittelständisches Unternehmen (KMU) Ihre Bedarfe sowie alle benötigten Abonnenteneigenschaften berücksichtigen, um das passende Microsoft 365 Produkt zu wählen. Es stehen mehrere Pakete zur Auswahl, die einen unterschiedlichen Umfang an Funktionen und Features bieten.
Microsoft 365 Pläne für kleine bis mittelständische Unternehmen ( bis 300 User )

Übersicht über die verfügbaren Microsoft 365 Pakete
Abonnement-Eigenschaften | Microsoft 365 Apps for Business | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Office Anwendungen lokal | Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access | Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access | Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access | |
Anwendungen Online webbasiert im Browser | Word, Excel, Powerpoint, OneNote | Word, Excel, Powerpoint, OneNote | Word, Excel, Powerpoint, OneNote | Word, Excel, Powerpoint, OneNote |
Online Dienste | OneDrive (1 TB pro User) | Exchange (50 GB pro Postfach), SharePoint, OneDrive (1 TB pro User) | Exchange (50 GB pro Postfach), SharePoint, OneDrive (1 TB pro User) | Exchange (50 GB pro Postfach), SharePoint, OneDrive (1 TB pro User) |
Microsoft Teams | Chats & Besprechungen im Unternehmen | Chats & Besprechungen im Unternehmen | Chats & Besprechungen im Unternehmen | Chats & Besprechungen im Unternehmen |
Zusätzliche Tools | Sway | Delve, Sway, Yammer, Power Automate (Workflow), Power Apps, Planner | Delve, Sway, Yammer, Power Automate (Workflow), Power Apps, Planner | Delve, Sway, Yammer, Power Automate (Workflow), Power Apps, Planner |
Betriebssystem inklusive | Nein | Nein | Nein | Ja |
Office Mobile Apps | Für iPad/iPhone, Android und Windows Phone | Für iPad/iPhone, Android und Windows Phone | Für iPad/iPhone, Android und Windows Phone | |
Azure Information Protection | optional | optional | optional | Ja |
Nutzung Office Programme über Terminal Server / RDS | Nein | Nein | Nein | Ja |
Advanced Threat Protection | Nein | optional | optional | Ja |
Selektives löschen per Intune | Firmendaten löschen per Fernzugriff, falls Gerät verloren geht oder geklaut wird | |||
Erweiterter App Schutz | Office Mobile Apps kopieren oder speichern von Unternehmensinformationen für unbefugte Apps & Speicherorte einschränken | |||
Windows Defender Exploit Guard / Schutzmaßnahmen gegen Schadsoftware | Setzen Sie Richtlinien, um sich vor Viren, Spyware und andere Bedrohungen zu schützen | |||
E-Mail-Archivierung | Nein | optional | optional | Ja |
Nachrichtenverschlüsselung | Nein | optional | optional | Ja |
Rights Management Services (RMS) | optional | optional | optional | Ja |
Data Loss Prevention (DLP) | optional | optional | optional | Ja |
Cloud App Discovery | Übersicht aller installierten Apps auf Mitarbeitergeräten, um Schadinstallationen vorzubeugen | |||
Setup Assistent & vereinfachte Verwaltung von Richtlinien | Nein | Nein | Nein | Ja |
Referenzen


